Yıllık Aidat ve Belge Ücret Tarifesi 17 Ocak 2024, 14:43
5174 SAYILI TOBB KANUNU GEREĞİ KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN HAZIRLANAN KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT ÜCRET TARİFESİDİR.
DERECELER | KAYIT ÜCRETİ (TL) | YILLIK AİDAT (TL) |
1. DERECE | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 |
2. DERECE | ₺8.000,00 | ₺8.000,00 |
3. DERECE | ₺6.000,00 | ₺6.000,00 |
4. DERECE | ₺4.000,00 | ₺4.000,00 |
5. DERECE | ₺3.000,00 | ₺3.000,00 |
5174 SAYILI KANUNUN 26. MADDESİ GEREĞİNCE KAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN ONAYLANAN VE DÜZENLENEN BELGE VE VERİLEN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRETLER TARİFESİ
1 | Menşe ve EUR 1 Belgeleri satış 10.00-TL onay 10.00-TL olmak üzere toplam | ₺20,00 |
2 | ATA ve ATR Belgeleri satış 10,00-TL ve onay 10,00-TL olmak üzere | ₺20,00 |
3 | Basitleştirilmiş ATR satış | ₺10,00 |
4 | Rayiç fiyatlarının onayı | ₺50,00 |
5 | Sınai ve Ticari mahiyette belge ve kapasite Raporu Onayı | ₺2.550,00 |
6 | Bilirkişi ve Ekspertiz raporu (Kapasite Raporu düzenlenmemesi halinde) | ₺1.750,00 |
7 | Değer Tespit Ekspertiz Raporu | ₺1.750,00 |
8 | Su İhtiyaç Belgesi, Fiili Üretim/Tüketim Raporu | ₺950,00 |
9 | Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Türk Malı Belgesi | ₺900,00 |
10 | Kapasite Raporu düzenleyen eksper ücreti | ₺2.400,00 |
11 | Ekspertiz Raporu, Değer Tespit ekspertiz raporu düzenleyen eksper ücreti | ₺1.600,00 |
12 | Su İhtiyaç Belgesi, Fiili Üretim/Tüketim Raporu eksper ücreti | ₺950,00 |
13 | Yerli Malı Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, Türk Malı Belgesi eksper ücreti | ₺900,00 |
14 | Bilirkişi Ücreti | ₺500,00 |
15 | Sicil Kayıt Suretleri, Faaliyet Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi, İhale Durum Belgesi | ₺100,00 |
16 | Diğer Belgeler | ₺100,00 |
17 | Ticaret Sicil Tasdiknamesi, İflas Konkordato Belgesi, Durum Belgesi | ₺100,00 |
18 | Kayıtlı Üyelerin Tatbik İmza Onay Belgesi | ₺100,00 |
19 | Üye Kimlik Kartı Belgesi, Sicil Kayıt Levhası | ₺100,00 |
20 | Kayıtlı Üyelerin İş Makineleri Tescil işlemi ücreti | ₺1.250,00 |
21 | Kayıtlı Olmayan Üyelerin İş Makineleri Tescil işlemi ücreti | ₺1.750,00 |
22 | Müteahhitlik Yapı Sicil Belgesi | ₺2.000,00 |
23 | Ticari ve Sınai Mahiyette Diğer Her Türlü Belge ve Bilgiler ile Hizmetler | ₺400,00 |
24 | Ana Sözleşme ve Defter Tasdik ücreti | ₺1.750,00 |
25 | Fatura suretleri tasdiki (%0.5 (Binde Beş) alınır. | %0.5 |
26 | Üye Listesi Bedeli (Her Grup için) | ₺500,00 |
27 | Ticaret Sicil Tescil Hizmetleri Bedeli (Anonim Şirket, Limited Şirket, Komandit Şirket, Kolektif Şirketlerde Kuruluş tescili,Değişikliklerin tescili, Anasözleşme değişikliği tescili, genel kurul tescili, temsil yetki tescili bedeli, Şahıs kayıt tescili ve şahıs değişikliklerin tescili, Kooperatiflerde Kuruluş tescili, Kooperatiflerde Değişikliklerin tescilli, Anasözleşme değişikliği tescili, genel kurul tescili, temsil yetki tescili bedeli) | ₺2.400,00 |
Yukarıda Ücret alınması belirtilen 27 adet belge ve işlem kalemleri Odalarca verilen hizmetler ile onaylanan ve düzenlenen belgeler karşılığında alınan ücretlerin oran ve miktarı 5174 sayılı TOBB Kanunun 26 Maddesi gereğince maktu ücretlerde yıllık aidat tavanını geçmemek nispi ücretleri aşmamak ve binde beş den fazla olamamak kaydıyla hazırlanmış olup;
01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacaktır.